데이터베이스를 여는 중…
곧 플레이테스트가 열려요. 이메일을 남겨 주시면 다음 테스트가 시작될 때 가장 먼저 알려 드릴게요.

기본 아이템 · 얼굴
Sidewinder Arms · 빠른 손. 짧은 장례식.
추천: 스캐버
아이템 파워 9–17
구역 등급 6+아이템 레벨 1–12 기준 수치
| 이름 구성 | 일반부터 영웅까지, 아이템 레벨 1–12 |
|---|---|
| 판금 … 방벽의 | 방어력 +6–51 |
| 튼튼한 … 활력의 | 최대 HP +10–143 |
| 납 덧댄 … 차폐의 | 방사선 저항 +3%–11% |
| 집중된 … 집중의 | 재사용 대기시간 감소 +3%–11% |
| 재생하는 … 재생의 | HP 재생 +0.4–7.1 |
| 재빠른 … 신속의 | 이동 속도 +2%–7% |
| 강화된 … 힘의 | 스킬 피해 +6%–22% |
| 사악한 … 악의의 | 피해 +2%–7% |
| 어스름한 … 그림자의 | 발광 반경 -5%–-16% |
| 위로하는 … 자비의 | 치유력 +6%–23% |
| 안정적인 … 내성의 | 치사량 +20–182 |
| 넉넉한 … 운반의 | 휴대 슬롯 +1–3 |
| 날카로운 … 칼날의 | 치명타 확률 +1%–4% |
| 운 좋은 … 행운의 | 전리품 발견 +4%–13% |
| 자력 … 자석의 | 획득 반경 +0.2–0.4 |
| 작열 … 등대의 | 피해 +3%–8%발광 반경 +6%–16% |
드롭된 아이템은 제조사, 희귀도, 옵션이 무작위로 정해져요. 카드는 옵션 없는 일반 아이템 기준이에요.