Открываем базу данных…
Скоро открываем плейтесты. Оставь почту — и ты первым узнаешь, когда стартует следующий.

Базовый предмет · Голова
Ironveil Militia · Держать строй.
Подходит: Мародёр
Сила предмета 5–11
Уровень зоны 1+Значения для уровня предмета 1–12
| Части названия | От Обычного до Эпического, уровень предмета 1–12 |
|---|---|
| Бронированный … Бастиона | Броня +6–51 |
| Крепкий … Бодрости | Макс. ОЗ +10–143 |
| Освинцованный … Экранирования | Сопротивление радиации +3%–11% |
| Собранный … Фокуса | Сокращение отката +3%–11% |
| Заживляющий … Заживления | Реген. ОЗ +0,4–7,1 |
| Резвый … Спешки | Скорость бега +2%–7% |
| Усиленный … Мощи | Урон навыков +6%–22% |
| Лютый … Злобы | Урон +2%–7% |
| Тусклый … Теней | Радиус сияния -5%–-16% |
| Целительный … Милосердия | Сила лечения +6%–23% |
| Стабильный … Привыкания | Смертельная доза +20–182 |
| Вместительный … Грузчика | Ячейки груза +1–3 |
| Острый … Лезвий | Шанс крита +1%–4% |
| Фартовый … Удачи | Поиск добычи +4%–13% |
| Магнитный … Магнитов | Радиус подбора +0,2–0,4 |
| Пылающий … Маяка | Урон +3%–8%Радиус сияния +6%–16% |
Выпавшие копии сами выбирают производителя, редкость и аффиксы; карточка показывает простой предмет (Обычный, без аффиксов).